Five Year Summary

   2006  2007  2008  2009 2010
Earnings        
Net Sales Revenue  4,350.9  4,555.2  4,372.7  4,491.1  4,285.6
EBIT from operations (prior to significant items)        
 - Beer  693.6  736.8  793.8  885.3  922.1
 - Wine  437.9  469.5  392.7  304.1  221.3
 - Corporate  (58.7)  (51.5)  (47.6)  (24.4)  (34.7)
EBITS (Continuing Business)  1,072.8  1,154.8  1,138.9  1,165.0  1,108.7
SGARA  (7.1)  (38.0)  1.9  (21.9)  (18.0)
EBIT (Continuing Business)  1,065.7  1,116.8  1,140.8  1,143.1  1,090.7
Net Interest  (243.3)  (187.1)  (144.7)  (146.6)  (118.8)
Income Tax Expense  (248.1)  (260.7)  (279.3)  (266.6)  (272.6)
Minority Interest  (3.6)  (3.7)  (5.8)  (4.4)  (1.0)
Material items (after tax)  (66.4)  107.8  (605.8)  (287.2)  (1,162.7)
Discontinued Operations - trading (after tax)   37.2  23.4  3.6  -  -
Discontinued Operations - material items (after tax)  624.7 169.7  2.9  -  -
Net Profit after Tax  1,166.2  966.2  111.7  438.3  (464.4)
Average Shares Outstanding (Million)  2,012.2  2,012.7  1,937.3  1,923.3  1,929.6
Average Dilutive Shares Outstanding (Million)  2,012.2  2,013.5  1,938.3  1,925.2  1,930.1
Earnings Per Share  30.5  35.6  36.8  38.5  36.2
Reported Basic Earnings Per Share (cents)  58.0  48.0  5.8  22.8  (24.1)
Reported Diluted Earnings Per Share (cents)  58.0  48.0  5.8  22.8  (24.1)
Cash Flow        
EBITDAS (continuing business)  1,216.7  1,305.7  1,306.5  1,345.0  1,266.9
Operating cash flow  835.2  747.3  669.9  884.9  934.7
Asset sales and other  828.3  770.4  92.1  9.4  73.9
Capital expenditure  (284.9)  (195.2)  (139.3)  (162.6)  (105.0)
Investments  (206.3)  (1.4)  -  -  -
Dividend payments  (332.9)  (620.2)  (601.9)  (476.2)  (525.6)
Share buy-back / new issues  3.3  (124.6)  (180.3)  (2.5)  (1.8)
Outside equity interest  (1.8)  (3.1)  (0.7)  -  (0.8)
Net Cash Flow  840.9  573.2  (160.2)  253.0  375.4
Financial Strength
Net Debt (EOP)  3,499.2  2,568.6  2,402.7  2,611.4  2,184.6
Total Shareholders' Equity  4,481.7  4,633.2  3,850.7  3,757.4  2,715.4
Book Value Per Share ($)  2.2  2.3  2.0  1.9  1.4
Net Tangible Assets Per Share ($)  0.4  0.6  0.6  0.5  0.5
Net Debt / Equity (%)  78.1  55.4  62.4  68.5  80.5
EBITS / Interest Paid cover (times)  4.4  6.2  7.9  7.9  8.6
Shareholder Returns
Dividend (Cents Per Share)  21.50  23.75  26.25  27.25  12.00
Dividend Cover (Times)  2.7  2.0  0.2  0.8  (2.0)
Franking (%) 100.0  100.0  100.0  100.0  100.0
Return on Equity (%)  26.0  20.9  2.9  11.7  (17.1)
Share Prices ($)
 - Close  5.47  6.38  5.07  5.15  5.65
 - Year High  5.98  7.14  6.90  6.17  6.01
 - Year Low  4.56  5.26  4.82  4.26  4.93

 ...view Five Year Summary PDF

 

 

 


2011 Interactive Business & Sustainability Review and Annual Report


Main Navigation